
| Powrót |
| O wartości: | powyżej 14 000 euro |
|---|---|
| Data wysłania ogłoszenia do Biuletynu (dd.mm.yyyy): | 30.04.2009 |
| Numer przetargu: | ZLiBK/ZP-8/2009 |
| Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: | Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach będących własnością Gminy Olsztyn. CPV - 45.42.11.20-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych |
| Data poczÄ…tkowa (dd.mm.yyyy): ( przetarg pojawi siÄ™ na stronie) | 30.04.2009 |
| Data otwarcia ofert (dd.mm.yyyy) (przetarg przejdzie z działu "Aktualne-weź udział" do działu "W toku") | 21.05.2009 |
| 1. Zamawiający: | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 10-313 Olsztyn, ul. Cicha 5 Tel. 089 533 36 26, Fax 089 533 39 37 |
| Adres email: | zlibk@zlibk.olsztyn.pl |
| 2. Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr): | 129294 |
| 3. Data ogłoszenia w biuletynie(dd.mm.yyyy): | 2009-04-30 |
| 4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: | Katarzyna Szczerba |
| 5. Opis przedmiotu zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach będących własnością Gminy Olsztyn. CPV - 45.42.11.20-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych |
| Rodzaj: | przetarg nieograniczony |
| Zakres: | roboty budowlane |
| Podstawa prawna: | Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych |
| 6. Termin (okres) realizacji zamówienia: | 3 miesiące od daty zawarcia umowy |
| 7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: | 14 900,00 zł, słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych |
| 8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): | cena- 100% |
| 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 10-313 Olsztyn, ul. Cicha 5 pokój 207 |
| Specyfikacja płatna: | NIE |
| 12. Miejsce i termin składania ofert: | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 10-313 Olsztyn, ul. Cicha 5 pokój 202 do dnia 21.05.2009 r. godzina 10:00 |
| 13. Miejsce i termin otwarcia ofert: | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 10-313 Olsztyn, ul. Cicha 5 pokój 200 21.05.2009 r. godzina 12:00 |
| 14 Informacja o zebraniu wykonawców: | - |
| 15 Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku modyfikacji treści SIWZ: | - |
| 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe PLASTIMET, ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk 463 768,83 zł plus podatek VAT słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 83/100 plus podatek VAT |
| Wynik postępowania: (uzupełniamy po udzieleniu zamówienia) | |
| Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe PLASTIMET, ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk |
| Cena: | 463 768,83 zł plus podatek VAT słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 83/100 plus podatek VAT |
| Data udzielenia zamówienia: | 10.07.2009 r. |
| Liczba otrzymanych ofert: | 3 |
| Oferta z najniższą ceną: | „Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „TERMOBUD� Sp. z o.o. ul. Hozjusza 1A, 11-041 Olsztyn oferowana cena: 409 999,78 zł plus podatek VAT słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100 plus podatek VAT/ oferta odrzucona/ |
| Oferta z najwyższa ceną: | P.P.H. „TOREL� Sp. z o.o., ul. Wypusty 72 16-300 Augustów oferowana cena: 505 388,80 zł plus podatek VAT słownie: pięćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 80/100 plus podatek VAT |
| Postępowanie unieważniono z powodu: | |
| Postępowanie zamknięte | |
| zwykły załącznik | |
| wykaz stolarki- załącznik Nr 6 do SIWZ | |
| wykaz stolarki- załącznik Nr 6 do SIWZ - exel | |
| zał.1 do SIWZ-zmiana | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) | |
| SIWZ |