
| Powrót |
| O wartości: | powyżej 14 000 euro |
|---|---|
| Data wysłania ogłoszenia do Biuletynu (dd.mm.yyyy): | 07.02.2007 |
| Numer przetargu: | ZP/1/2007 |
| Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: | Realizacja robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych. |
| Data początkowa (dd.mm.yyyy): ( przetarg pojawi się na stronie) | 12.02.2007 |
| Data otwarcia ofert (dd.mm.yyyy) (przetarg przejdzie z działu "Aktualne-weź udział" do działu "W toku") | 08.03.2007 |
| 1. Zamawiający: | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztnie 10-950 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61A Tel/Fax: (089) 533 27 78 |
| Adres email: | www.zlibk olsztyn .pl |
| 2. Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr): | - |
| 3. Data ogłoszenia w biuletynie(dd.mm.yyyy): | 2007-02-12 |
| 4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: | Andrzej Jary |
| 5. Opis przedmiotu zamówienia: | Realizacja robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych. |
| Rodzaj: | przetarg nieograniczony |
| Zakres: | roboty budowlane |
| Podstawa prawna: | Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych |
| 6. Termin (okres) realizacji zamówienia: | konserwacja budowlana Zadanie 1 Rej I, II ,III 01.04.2007r - 31.03.2008r konserwacja sanitarna Zadanie 2 Rej I, II 01.04.2007r - 31.03.2008r Rej. III 01.06.2007r - 31.03.2008r konserwacja elektryczna Zadanie 3 cały rejon 01.04.2007r - 31.03.2008r |
| 7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: | Zadanie 1 - wykonywanie konserwacji ogólnobudowlanej Rejon I 6 340,00 PLN Rejon II 6 600,00 PLN Rejon III 5 960,00 PLN Zadanie 2 - wykonywanie konserwacji sanitarnej Rejon I 3 170,00 PLN Rejon II 3 300,00 PLN Rejon III 2 980,00 PLN Zadanie 3 wykonywanie konserwacji elektrycznej – 3 150,00 PLN / cały rejon / |
| 8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): | Cena 100% |
| 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: | SIWZ dostępna w siedzibie ZLiBK pok. 314, na stronie internetowej www.zlibk.olsztyn.pl.oraz za pośrednictwem poczty |
| Specyfikacja płatna: | NIE |
| 12. Miejsce i termin składania ofert: | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztnie 10-950 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61A Tel/Fax: (089) 533 27 78 termin - 08.03.2007 do godz. 10.00 |
| 13. Miejsce i termin otwarcia ofert: | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztnie 10-950 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61A Tel/Fax: (089) 533 27 78 termin - 08.03.2007 godz.12.00 |
| 14 Informacja o zebraniu wykonawców: | - |
| 15 Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku modyfikacji treści SIWZ: | - |
| 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: | na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZLiBK , na stronie internetowj www.zlibk.olsztyn.pl |
| Wynik postępowania: (uzupełniamy po udzieleniu zamówienia) | |
| Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: | Zadanie 1 - Roboty ogólnobudowlane Rejon I,II,III Firma Ślusarsko-Budowlana Dariusz Witkowski 11-040 Dobre Miasto ul.Świerczewskiego 5 Zadanie 2 - Roboty sanitarne Rejon I i III Zakład Instalacji Gazowych, c.o., wod.-kan, Zdzisław Szuliński 10-862 Olsztyn ul.Bławatna 6 Rejon II Zakład Instalacyjno-Budowlany Sienkiewicz Bogdan , Kałamarz Tadeusz s.c. 10-084 Olsztyn Al.Warszawska 66/20 Zadanie 3 - Roboty elektryczne Rejon I, II, III Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Przezwajanie Silników i Pomiary Elektryczne Mirosław Brzóska 11-040 Dobre Miasto ul.Zwycięstwa 6 |
| Cena: | Zadanie 1 - roboty ogólnobudowlane Rejon I, II, III 8,62 zł/ godz. plus VAT Zadanie 2 - roboty sanitarne Rejon II i III 20,30 zł/godz. plus VAT Rejon II 20,16 zł/godz. plus VAT Zadanie 3 Roboty elektryczne Rejon I, II, III 15,30 zł/ godz. plus VAT |
| Data udzielenia zamówienia: | 22.03.2007r |
| Liczba otrzymanych ofert: | Zadanie 1 - Roboty ogólnobudowlane Rejon I,II,III - 3 oferty Zadanie 2 - Roboty sanitarne Rejon I, III - 1 oferta Rejon II - 1 oferta Zadanie 3 - Roboty elektryczne Rejon I,II,III - 1 oferta |
| Oferta z najniższą ceną: | Zadanie 1 - roboty ogólnobudowlane Rejon I,II,III najniższa cena - 8,82 zł/godz plus VAT Zadanie 2 - roboty sanitarne Rejon I I III najniższa cena - 20,30 zł/godz.plus VAT Rejon II najniższa cena - 20,16 zł/godz.plus VAT Zadanie 3 - roboty elektryczne Reejon I,II,III najniższa cena - 15,30 zł/godz plus VAT |
| Oferta z najwyższa ceną: | Zadanie 1 - roboty ogólnobudowlane Rejon I,II,III najwyższa cena - 10,44 zł/godz plus VAT Zadanie 2 - roboty sanitarne Rejon I i III najwyższa cena -20,30 zł/godz. plus VAT Rejon II najwyższa cena - 20,16 zł/godz.plus VAT Zadanie 3 - roboty elektryczne Reejon I,II,III najwyższa cena - 15,30 zł/godz plus VAT |
| Postępowanie unieważniono z powodu: | - |
| Postępowanie zamknięte | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) | |
| Specyfikacje konserwacja.doc |